الميزات الأساسية- Features face ID for secure authentication and apple pay
- Screen display resolution of 1242 x 2688 pixels which deliver bright, crisp visuals
- 12mp true depth front camera with portrait mode, smart HDR, 4K video recording up to 60 fps
- Water resistant to a depth of 4 meters for up to 30 minutes
- A13 bionic chip with third-generation neural engine
المواصفات
المواصفات
| مقبس الصوت | منفذ كابل Lightning |
| حجم البطارية | 3969 مللي أمبير / ساعة |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| اسم اللون | فضي |
| بلد المنشأ | صيني |
| نوع العرض | OLED |
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بدون ذاكرة قابلة للزيادة |
| شحن سريع. | Yes |
| فلاش | فلاش مزدوج |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| الدرجة | جديد |
| الذاكرة الداخلية | 64 غيغابايت |
| اسم الموديل | Iphone 11 Pro Max |
| رقم الموديل | Iphone 11 Pro Max |
| نطاق تردد الشبكة | LTE |
| الشبكة | 4G LTE |
| نوع الشبكة | LTE |
| عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
| نظام التشغيل | IOS |
| عدد أنظمة التشغيل | iOS 13 |
| بيكسل في البوصة | 458 |
| Primary Camera Feature | Triple |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 12+12+12 MP |
| اسم المعالج | أبل |
| رقم المعالج | A13 Bionic |
| سرعة المعالج | 2.65 غيغاهرتز |
| ارتفاع المنتج | 8.1 مم |
| طول المنتج | 158 مم |
| وزن المنتج | 226 غم |
| عرض/عمق المنتج | 77.8 مم |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 غيغابايت |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة |
| دقة الكاميرا الثانوية | 12 ميغا بكسل |
| المستشعر 1 | Accelerometer |
| المستشعر 2 | Barometer |
| المستشعر 3 | Gyroscope |
| عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| Version | نسخة مصر |
| ميزة الفيديو 1 | slo_mo |
| ميزة الفيديو 2 | burst_mode |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p/30 fps |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
| What's In The Box | 1xiPhone, 1xEarPods With Lightning Connector, 1xUSB-C to Lightning Cable, 1x18W USB-C Power Adapter, 1xDocumentation |
| لاسلكي | 4 جي / 3 جي / لا سلكي / بلوتوث / إن إف سي |
0 المراجعات